どれだけ降っても、一つとして同じ結晶はない雪と同じで、マーケットでも全く同じ値動きが起こることはありません。
そんな毎日新しく入れ替わるマーケットを相手にするとき、実績のあるプロが逃さないポイントを常に受け取れるなら、また質問にはすべて回答が受け取れるコミュニティがあるなら、どれだけトレードが正確に、早く、力強くなるでしょう?
プロの取引を学ぶコミュニティ(コース詳細はこちら >>)では、受講生の方に向けて、常に新しい情報が届くよう発信を続けています。
ではどの程度の頻度で新しい情報が届くのでしょうか?そこで、2016年9月から10月までに配信されたレポート・講義の明細をタイムスタンプとともに調べてみました。
《2016年9月8日から10月12日まで34日間の記録》
日付 | タイトル |
Wed 10/12/16 4:40 am | モーニングコメンタリー|ポンド・ドル円・ランド・資源通貨・OPEC |
Tue 10/11/16 9:45 pm | 講義追加のお知らせ|原油価格を視覚的に分析する流れ |
Tue 10/11/16 4:41 am | モーニングコメンタリー|OPECとプーチン氏の煽り方 |
Mon 10/10/16 11:02 pm | 講義追加のお知らせ|ポンド暴落から見るフラッシュクラッシュで押さえるべきポイント |
Sun 10/09/16 4:17 pm | 「ポンド暴落と背後関係」ディーラ―ズマインド 号外 2016年10月9日 |
Sun 10/09/16 10:14 am | 新規レポートをアップしました|CFTCポジションと金利動向 |
Sat 10/08/16 6:38 pm | 新規レポートをアップしました|「実践と場数」 インサイト |
Sat 10/08/16 5:21 pm | 新規レポートをアップしました|「異質の存在」 インサイト |
Fri 10/07/16 12:13 pm | 講義追加のお知らせ|ドル円は崩れるか?NFP前に振り返り |
Fri 10/07/16 4:16 am | モーニングコメンタリー|ポンドは底なし&ゴールドの現場 |
Thu 10/06/16 4:20 am | モーニングコメンタリー|原油の存在感と在庫 |
Wed 10/05/16 10:46 pm | 講義追加のお知らせ|正確な取引高を使うために除去すべきノイズと計算式 |
Wed 10/05/16 4:50 am | モーニングコメンタリー|全面安 |
Tue 10/04/16 4:18 am | モーニングコメンタリー|ポンドドルの値は違和感なし |
Sat 10/01/16 10:46 am | 新規レポートをアップしました|CFTCポジションと金利動向 |
Sat 10/01/16 10:46 am | 新規レポートをアップしました|金利インサイト |
Sat 10/01/16 10:46 am | 新規レポートをアップしました|「堕ちてもらう」ディーラ―ズマインド |
Sat 10/01/16 6:52 am | モーニングコメンタリー|ドイツ銀行株 |
Fri 09/30/16 4:34 am | モーニングコメンタリー|サウジの出方とドイツ銀行墜落 |
Thu 09/29/16 5:27 am | モーニングコメンタリー|OPECと原油在庫とサプライズ |
Wed 09/28/16 4:58 am | モーニングコメンタリー|明日の狙い目は原油と資源通貨 |
Tue 09/27/16 4:39 am | モーニングコメンタリー|円・ゴールド・ドイツ銀行 |
Tue 09/27/16 4:15 am | モーニングコメンタリー|WTI原油と資源国通貨のアーブ |
Sun 09/25/16 10:41 am | 新規レポートをアップしました|「あの手この手」ディーラ―ズマインド |
Sat 09/24/16 10:27 am | モーニングコメンタリー|産油国vsシェール |
Sat 09/24/16 9:51 am | 新規レポートをアップしました|CFTCポジションと金利動向 |
Sat 09/24/16 9:51 am | 新規レポートをアップしました|「最も危険な銀行と最後の拠り所」 |
Fri 09/23/16 4:53 am | モーニングコメンタリー|新たな実弾 |
Thu 09/22/16 11:02 pm | 講義追加のお知らせ|見えない壁を使って取引チャンスを作る |
Thu 09/22/16 11:02 pm | 講義追加のお知らせ|フィールド超えで生まれた2つのドル円 |
Thu 09/22/16 11:02 pm | 講義追加のお知らせ|時間☓金利☓マーケットで取引チャンス |
Thu 09/22/16 10:46 pm | お知らせ・・・FX関連の講義を別コースにまとめて公開しました|プロの取引を学ぶコミュニテイ |
Thu 09/22/16 4:56 am | モーニングコメンタリー|黒田発言からFOMCの流れ |
Wed 09/21/16 5:06 am | モーニングコメンタリー|地味に動くニュージーランドドル |
Tue 09/20/16 5:49 am | モーニングコメンタリー|沈むドル |
Mon 09/19/16 9:34 am | 新規レポートをアップしました|「表に出ない情報」ディーラ―ズマインド |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|戦いのフィールドを知り攻略すべきポイントを明らかにしましょう |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|通貨別の取引ボリュームを最新データから検証 |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|絶対に押さえておくべき2つの取引フィールドを明らかにする |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|通貨市場の主要フィールド用語を直感的に理解する |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|主要プレイヤーと取引スタイルを明らかにする |
Sun 09/18/16 9:56 pm | 講義追加のお知らせ|FX市場の中心プレイヤーを知り攻略方法を明らかにする |
Sun 09/18/16 1:39 pm | 新規レポートをアップしました|CFTCポジションと金利動向 |
Sun 09/18/16 1:10 pm | モーニングコメンタリー|表面よりも内部ポジション |
Sun 09/18/16 12:43 pm | 新規レポートをアップしました|インサイド・特定の時間軸を主戦場とする |
Fri 09/16/16 3:37 am | モーニングコメンタリー|下で売り、上で買わされたトレーダー |
Thu 09/15/16 4:24 am | モーニングコメンタリー|仕掛ける理由は無し |
Wed 09/14/16 2:37 pm | 講義追加のお知らせ|《ドル円》ポジション動向から期日レンジを定めてみる |
Wed 09/14/16 2:37 pm | 講義追加のお知らせ|《ドル円2》特定したレベル内での取引戦略を立てる |
Wed 09/14/16 6:08 am | モーニングコメンタリー|米国債/利回りとドル |
Tue 09/13/16 4:28 am | モーニングコメンタリー|100倍に薄めた感じ |
Mon 09/12/16 12:20 pm | モーニングコメンタリー|備え |
Mon 09/12/16 12:03 pm | 新規レポートをアップしました|「テクニカルとファンダがぶつかる場所」 インサイト |
Mon 09/12/16 10:03 am | 新規レポートをアップしました|「負けの考え方」ディーラ―ズマインド |
Sun 09/11/16 8:29 pm | 新規レポートをアップしました|CFTCポジションと金利動向 |
Sun 09/11/16 7:05 am | モーニングコメンタリー|備え |
Sat 09/10/16 10:53 pm | 講義追加のお知らせ|トレーディングビューでゴールドのネットポジションを表示 |
Sat 09/10/16 10:53 pm | 講義追加のお知らせ|ゴールド価格の狙い目を探る・・・ETFシグナルと歴史的ポジション |
Fri 09/09/16 8:55 am | モーニングコメンタリー|想定レンジに変化なし |
Thu 09/08/16 11:55 pm | 講義追加のお知らせ|資金管理編・定期預金の100倍大切!ドルコスト平均 |
Thu 09/08/16 11:55 pm | 講義追加のお知らせ|ヒストリカル編・円建てゴールド買うなら◯◯日がベスト! |
34日間の間に61件の最新情報が手元に届いたことが分かります。かなりの量ですね!
あなたは、もう一人ではありません。ともに汗をかき、ともに勝つための技術を身につけましょう。
ハッピー・エブリデイ!